年度別活動累計詳細
2004.7~2005.6
月 | 金額 | 労力 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 円 | 件数 | 時間 | ||
7 | 4 | 475,380 | 7月7日 浦安市納涼花火大会協賛 100,000円 7月20日 IT委員会出欠プログラム、ホームページ管理費等 247,065円 7月22日 YE生受入れ家庭支援金 100,000円 7月22日 YEサマーキャンプ代、納涼会負担金 28,315円 |
||
8 | 3 | 231,205 | 8月3日 会報印刷代 118,965円 UIFA年会費(団体10,000円、個人34x1,000円) 44,120円 8月25日 青少年育成基金(34名x2,000円) 68,120円 |
||
9 | 3 | 113,430 | 9月3日 会報印刷代 86,415円 9月21日 JICA青年招へいプログラム ウェルフェアーパーティ 20,000円 9月21日 YE生へのお土産代 7,015円 |
||
10 | 7 | 1,233,715 | 10月6日 盲導犬育成支援金(盲導犬ユーザーへ) 60,000円 |
||
11 | 4 | 122,150 | 11月8日 道路使用許可書(募金活動) 2,200円 11月24日 募金御礼広告(浦安新聞) 47,565円 11月24日 浦安市野球協会学童部支援金贈呈 50,000円 11月29日 写真代 22,385円 |
||
12 | 3 | 395,375 | 12月3日 募金御礼広告(浦安ニュース) 52,815円 |
||
1 | 2 | 136,965 | 1月21日 UIFA主催能楽チケット協力 7,500円 1月25日 会報印刷代 129,465円 |
||
2 | 3 | 224,055 | 2月8日 献血広告代(浦安ニュース) 52,815円 2月28日 献血関連費用(浦安市と共催) 53,550円 2月28日 LCIF個人50ドル献金(50ドルx39名)差額クラブ負担 117、690円 |
||
4 | 4 | 421,733 |
4月13日 浦安青年会議所わんぱく相撲協賛金 100,000円 |
||
5 | 5 | 286,475 |
5月13日 邦楽普及の会「響」支援金 50,630円 5月18日 献血広告代(浦安ニュース) 52,815円 5月18日 サンタ衣装クリーニング代 3,880円 5月24日 会報印刷代 87,150円 5月30日 献血関連費用 92,000円 |
||
6 | 3 | 476,542 | 6月8日 JICA青年5月第二例会招待 141,976円 6月8日 写真代 19,586円 *TTタイム誕生祝品代円・結婚祝品代円 314,980円 |
||
金銭 41件 4,117,025円 労力 件 時間 |