年度別活動累計詳細
2003.7~2004.6
月 | 金額 | 労力 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 円 | 件数 | 時間 | ||
7 | 5 | 933,300 | 7月4日 浦安市納涼花火大会協賛金 100,000円 7月10日 IT委員会出欠プログラム、ホームページ管理費等 255,465円 7月22日 ボーイスカウト浦安第1団、ボーイスカウト浦安第2団 ガールスカウト千葉第60団、ガールスカウト千葉第80団・4団x10万助成 400,000円 7月22日 会報印刷代 113,715円 UIFA年会費(団体10,000円、個人34x1,000円) 44,120円 |
||
8 | 2 | 80,440 | 8月7日 薬物乱用防止講習会(5名x2,000円) 10,320円 8月11日 青少年育成基金(35名x2,000円) 70,120円 |
||
10 | 5 | 333,479 | 10月2日 献血広告代(浦安ニュース) 52,815円 |
||
11 | 4 | 574,780 | 11月11日 盲導犬訓練センター見学 10,000円 浦安市社会福祉協議会へ寄付 500,000円 薬物乱用防止教育パンフレット 34,780円 11月20日 浦安市国際交流協会イヤーエンドパーティーへ 30,000円 |
||
12 | 5 | 537,275 | 12月10日 浦安手をつなぐ親の会クリスマスプレゼント(2,500x120個+税+振込み) 315,315円 |
||
1 | 1 | 23,625 | 1月26日 献血お礼粗品分担金(浦安市と共催) 23,625円 | ||
2 | 3 | 133,240 | 2月3日 薬物乱用防止教室配布下敷き 10,400円 2月17日 LCIF50ドルx30名x106円+振込み840円(個人負担3,000円x29名) 72,840円 2月23日 少年野球学童部へ支援金 50,000円 |
||
3 | 3 | 306,193 | 3月1日 献血費用 37,878円 3月9日 浦安手をつなぐ親の会へ寄付 100,000円 3月18日 会報印刷代 168,315円 |
||
4 | 4 | 492,320 |
4月12日 エルカミノLCへお土産ピン台(40個2セット) 64,320円 4月13日 浦安市川市民病院地域看護科へ助成金 300,000円 浦安青年会議所わんぱく相撲協賛金 100,000円 4月19日 年次大会レオ支援ピン 28,000円 |
||
5 | 2 | 105,975 |
5月18日 薬物乱用防止キャンペーン費用 15,870円 5月31日 献血費用 90,105円 |
||
6 | 4 | 400,610 | 6月8日 PR情報写真代 52,655円 ハッピクリーニング代 22,155円 6月14日 エルカミノLCへお土産(海苔) 40,000円 *TTタイム誕生祝品代 165,000円・結婚祝い品代120,800円 |
||
金銭 38件 3,901,237円 労力 件 時間 |