年度別活動累計詳細
1998.7~1999.6
月 | 金額 | 労力 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 円 | 件数 | 時間 | ||
7 | 3 | 530000 | ボーイスカウト浦安第1団、第2団/ガールえカウト千葉60団、80団 合計4団に助成金各10万円ずつ贈る 400,000円 浦安市納涼花火大会協賛金100,000円 ミス滴安コンテスト協賛金 30,000円 |
||
8 | 2 | 156,800 | 1 | 5 | 8月1日 駅前クリーン活動 労力ACT 5時間 地区ACT資金 58,800円 青少年育成資金 98,000円 |
9 | 1 | 23 | 9月5日、9月19日 駅前クリーン活動 労力ACT 23時間 |
||
10 | 3 | 818,494 | 4 | 783 | 10月3日 駅前クリーン活動実施 労力ACTll時間 10月5日 第17回チャリティゴルフ大会実施 姉ヶ崎CC (参加者320名 獲得事業資金 2,811,174円) 金銭ACT 浦安市社会福祉協議会へ寄付 500,000円 労力ACT 38名×12H=456時間 10月8日 薬物乱用防止キャンペーン 金銭ACT 53,760円 労力ACT 57時間 10月20日、10月25日 献血活動 採血量 49,000cc 金銭ACT 264,734円 労力ACT 259H |
11 | 1 | 140,000 | 1 | 26 | LCIF1,000ドル献金140,000円 11月7日、11月21日 駅前クリーン活動 労力ACT 26H |
12 | 1 | 350,000 | 2 | 48 | 12月5日、12月19日 駅前クリーン活動 労力ACT 21H 12月13日 浦安手をつなぐ親の会クリスマス会に参加 サンタに扮しプレゼントを贈る 金銭ACT 350,000円 労力ACT 27H |
1 | 1 | 42,500 | 1 | 11 | 1月16日 駅前クリーン活動 労力ACT11H 1月26日 薬物乱用防止キャンペーンの一環として市内の中学校7校に教育用 ビデオを贈る(浦安シーサイドLC、浦安中央LCの3クラブ合同で) 金銭ACT lクラブ負担金 42,500円 |
2 | 1 | 16 | 2月6日、2月20日 駅前クリーン活動 労力ACT16H |
||
3 | 1 | 12 | 3月6日 駅前クリーン活動 労力ACT12H |
||
4 | 2 | 24 | 4月3日、4月17日 駅前クリーン活動 労力ACT 24H |
||
5 | 4 | 2,068,374 | 2 | 269 | 5月12日、5月23日 献血活動 採血量 53,伸Oml 金銭ACT145,374円 労力ACT 256H 5月15日 盲導犬助成チャリティディナーショー実施 390名の参加を得純益1,623,000円を日本盲導犬協会へ贈る 視覚障害者団体ジュエリーボックスへ 200,000円寄付 5月15日 駅前クリーン活動 労力ACT13H わんばく相撲に100,000円協賛金 |
6 | 1 | 432,130 | 3 | 102 | 5月30日 ゴミゼロ運動参加 労力ACT 38H 6月5日 駅前クリーン活動 労力ACT12H 6月19日 アセアンの青年と明海大学留学生との交流会開催 金銭ACT 432,130円 労力ACT 52H |
金鱒 相伴 4,538,298円 労力19件 し3柑時間 |