年度別活動累計詳細
1995.7~1996.6
月 | 金額 | 労力 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 円 | 件数 | 時間 | ||
7 | 4 | 810,184 | 1 | 12 | 第78回ソウル国際大会参加 L21名 LL3名 合計24名 浦安市内のボーイスカウト2団、ガールスカウト2団に 助成金各10万円×4団体 400,000円 LCIF1,000ドル個人献金 3名 273,000円 浦安市ふるさとづくり花火大会協賛金100,000円 「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金 37,184円 |
8 | 3 | 261,400 | 8月10日 地区青少年育成資金52名×2,000104,000円 地区ACT資金拠出52名×100円×12月 62,400円 LCIF1,000ドル個人献金 1名 95,000円 |
||
9 | 3 | 1,518,836 | 1 | 644 | 9月4日(月)第14回チャリティーゴルフ大会実施 参加者408名 獲得事業資金298万円 L48名×14H 浦安市社会福祉協議会へ寄付1,000,000円 「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金18,836円 千葉県LC青少年振興基金個人寄付 1名 500,000円 |
10 | 5 | 795,956 | 1 | 240 | 10月5日 献血実施 東西線浦安駅前、献血ルーム 採血量:34,200ml粗品代:175,956 労力240H 千葉児LC青少年振興基金個人寄付 300,000円 |
10 | 3 | 291,680 | 1 | 400 | ′′ ′′ 120,000円 商工会議所サッカーⅤゴール大会協賛金100,000円 浦安青年会議所環境基金へ寄付100,000円 |
11 | 2 | 120,500 | 1 | 9 | 千葉里アイバンク協会へ助成金1・,000円×53名 53,000円 オーランドのドクターフィリップス高校一行にTDLチケット贈67,500円 |
12 | 2 | 399,653 | 1 | 27 | 手をつなぐ親の会クリスマス会に参加 プレゼント代299,653円 L9名×3H 神戸災害復興対策遺児をはげます会へ100,000円贈呈 |
2 | 1 | 100,000 | 千葉県青少年育成基金へ個人寄付100,000円 |
||
3 | 1 | 200000 | 千葉県青少年育成基金クラブ寄付 200,000円 |
||
4 | 1 | 166,995 | 1 | 272 | 4月4日㈱献血実施 東西線浦安駅前、献血ルーム 採血量:32,800ml粗品代:166,995円 労力272H |
5 | 2 | 213,000 | 浦安青年会議所わんばく相撲協賛100,000円 5月18日(土)2Z親善ソフトボール大会参加 LCIF1,000ドル個人献金 1名113,000円 |
||
6 | 2 | 1,050,000 | 1 | 93 | 浦安国際親善人形交流協会助成金100,000円 6月8日(土)留学生との交涜パーティー実施 明海大学内レストラン 費用950,000円 労力93H 参加者257名 費用986,000円 L37名×2.5H |
金銭 29件 5,928,204円 労力 8件 し697時間 |