年度別活動累計詳細
1994.7~1995.6
月 | 金額 | 労力 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 円 | 件数 | 時間 | ||
7 | 3 | 1,456,000 | 第77回フェニックス国際大会参加 L5名 LL3名 合計8名 浦安市内のボ「イスカウト2団、ガールスカウト2団、海洋少年団に 助成金各10万円×5団体 500,000円 浦安青年会議所「ゆめづくり冒険クラブ」援助 クラブより 200,000円 有志より 540,000円 LCIF1,000ドル個人献金 2名216,000円 |
||
8 | 2 | 207,000 | 1 | 25 | 浦安市ふるさとづくり花火大会協賛金100,000円 LCIF1,000ドル個人献金 1名107,000円 |
9 | 3 | 1,678,500 | 1 | 602 | 9月3日 ガバナー公式訪問ドネーションをルワンダへ 36,500円 9月5日 第13回浦安LCチャリティーゴルフ大会 姉ヶ崎C.C 参加者394名 獲得事業資金4,002,119円 L43名×14H=602H 浦安市社会福祉協議会へ寄付1,000,000円 LCIF1,000ドル個人献金6名 642,000円 |
10 | 3 | 267,600 | 1 | 272 | 地区ACT資金へ80,000円 10月6日 献血:東西線浦安駅、京葉線新浦安駅 浦安市社会福祉協議会へ寄付1,000,000円 浦安市産業まつりわんばく相撲大会助成金100,000円 |
10 | 3 | 291,680 | 1 | 400 | 10月8日睡う 献血:浦安駅前、新浦安駅、パークスクェア 採血量 40,400ml 粗品代177,000円 L50名×8H LCIF1,000ドル個人献金 1名112,000円 |
11 | 1 | 500,000 | 鹿児島集中豪雨義援金 |
||
12 | 4 | 308,000 | アイバンク援助金 56名×1,000円 薬物乱用防止テレホンカード 55枚×400円 LCIF1,000ドル個人献金 2名230,000円 L7名×28H |
||
1 | 1 | 4,799,562 | 1 | 252 | 1月20日 兵庫県南部地震災害義援金街頭募金を実施 午後_1時~7時 L36×7H 街頭募金額3,649,562円は日本赤十字社を通じ現地へ 1月25日 浦安LCメンバーより兵庫県南部地震義援金として 1,150,000円をCABを通じ現地へ |
2 | 2 | 305,000 | LCIF1,000ドル 個人献金105,000円 333-C地区ACT資金個人献金 200,000円 |
||
4 | 1 | 140,600 | 2 | 270 | 4月7日㈹献血実施 東西線浦安駅前、献血ルームの2か所 採血量:30,200mlL33名×8H 粗品代140,600円 使用済み切手 9,000枚収集 6H |
5 | 1 | 100,000 | 5月28日(日)浦安青年会議所わんばく相撲大会に協賛金 |
||
6 | 6 | 986,000 | 1 | 93 | 6月3日(土)留学生交流パーティーを実施 明海大学内レストラン 参加者257名 費用986,000円 L37名×2.5H 6月30日 1R、R姉妹提携調印式(エルカミノLC)於サンルート |
金銭 30件 tl,039,942円 労力 8鱒l,9川時間 |